| وزن | 1860 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 359 × 254 × 21.7 میلیمتر |
| پردازنده | Intel Core i7 10750H 2.6 Ghz 5 Ghz 6 Core |
| کارت گرافیک | Nvidia GeForce GTX 1650 Ti With Max-Q Design 4 GB GDDR6 |
| حافظه RAM | 16GB |
| حافظه SSD | 256GB M.2 NVMe |
| صفحه نمایش | اندازه: 15.6 کیفیت تصویر: FHD نوع پنل: IPS رزولوشن: 1920*1080 نرخ تازه سازی: 144Hz |
| حافظه HDD | 1TB |
| شبکه Ethernet | بلوتوث ورژن 5.1 GLAN :LAN سرعت انتقال: 10/100/1000 Wifi 6 802.11 AX :WLAN |
| ورودی و خروجی | خروجی هدفون ورودی میکروفون 1 × USB Type-C، 3x USB3.2 Gen1 پورت HDMI پورت شبکه RJ45 بدون درایو نوری وب کم HD 720P |
| باتری | 3 سلولی |
| سایر | بک لایت کیبورد |
لپتاپ گیمینگ MSI مدل GF63 THIN 10SCSR
MSI GF63 THIN 10SCSR Gaming Laptop
ویژگی های محصول:
- پردازنده:Intel Core i7 10750H 2.6 Ghz 5 Ghz 6 Core
- کارت گرافیک:Nvidia GeForce GTX 1650 Ti With Max-Q Design 4 GB GDDR6
- حافظه RAM:16 GB
- حافظه داخلی:1TB HDD
- حافظه SSD:256 GB
- صفحه نمایش:15.6" 1920*1080 144Hz
ناموجود
فقط مشتریانی که وارد سیستم شده اند و این محصول را خریداری کرده اند می توانند نظر بدهند.
برناسنتر | ُفروشگاه آنلاین کامپیوتر، لپتاپ و لوازم دیجیتال





نقد و بررسی وجود ندارد.